产品简介
重金属分析仪是专为水环境水质监测研发的高精度分析设备,通过高精度计量模块与抗干扰屏蔽技术,可精准检测水体中铅、镉、汞、砷等数十种关键重金属离子。仪器具备高灵敏度与优异抗干扰性能,检测结果准确可靠,指标优于行业标准。整机结构紧凑、操作界面直观易用,支持自动分析与数据直传功能,可显著提升水质日常监测与污染应急排查效率,是水环境安全保障与污染防控的关键装备。产品适用于地表水、地下水、工业污染源等多种场景的水体重金属监测。
功能特点
- 高精度计量模块与抗干扰屏蔽技术,检测结果准确可靠
- 可精准检测铅、锅、汞、砷等数十种关键重金属离子
- 整机结构紧凑、操作界面直观易用,运维便捷
- 支持自动分析与数据直传,适用于地表水、地下水、工业污染源等多种场景
应用场景
地表水、地下水、工业污染源等多种场景的水体重金属监测。
产品参数
| 检测参数 | 量程 | 重复性 | 准确度 |
| 总铬Cr(SECCO-Cr-1010) | (0-20) mg/L (可扩展) | ≤5% | ±5.0%-±10.0%(依标液浓度不同) |
| 六价铬Cr(SECCO-Cr-1011) | (0-10) mg/L (可扩展) | ≤5% | ±10% |
| 总铜Cu(SECCO-Cu-1030) | (0-10) mg/L | ±5% | ±10% |
| 总铁Fe(SECCO-Fe-1040) | (0.01-10) mg/L | ±5% | ±10% |
| 总锌Zn(SECCO-Zn-1050) | (0-10) mg/L | ±5% | ±10% |
| 总镍Ni(SECCO-Ni-1060) | (0-15) mg/L | ±5% | ±10% |
| 总镉Cd(SECCO-Cd-1070) | (0-1) mg/L | ±10% | ±5.0%(80%), ±8.0%(50%),±10.0%(20%) |
| 总锰Mn(SECCO-Mn-1080) | (0.01-15) mg/L | ±5% | ±10% |
| 总铅Pb(SECCO-Pb-1090) | (0-5) mg/L | ±5% | ±5.0%(80%), ±8.0%(50%),±10.0%(20%) |
| 总砷As(SECCO-As-1100) | (0-2) mg/L | ±10% | ±10% |
| 总汞Hg(SECCO-Hg-1110) | (0-1) mg/L | ≤5% | ±10% |
| 总银Ag(SECCO-Ag-1120) | (0-5) mg/L | ≤5% | ±10% |
| 总钴Co(SECCO-Co-1140) | (0-10) mg/L (可扩展) | ±10% | ±10% |
| 氟化物F(SECCO-F-1150) | (0-10) mg/L (可扩展) | ≤5% | ±10% |
| 氯化物Cl(SECCO-Cl-1160) | (0-5000) mg/L (可扩展) | ≤5% | ±10% |
| 氰化物CN(SECCO-CN-1170) | (0-5) mg/L | ≤5% | ±10% |
| 总硬度TH(SECCO-TH-1180) | (0.2-1000) ppm分档,可扩展 | ≤5% | ≤所选量程上限±5% |
| 常规参数 | |||
| 外形尺寸 | 550×435×1710mm | 环境条件 | 温度5-35℃,湿度≤90% |
| 通讯模式 | RS485、4-20MA、RS232 | 测试方法 | 分光光度法 |
| 供电 | AC220±22V | 通讯协议 | HJ212 |
案例推荐


